WD-M3 चिल्लो सतह
चिल्लो सतह
क्रोमियम कार्बाइड ओभरले प्लेट
फाइदा:
* चिल्लो सतह, एकल पास ओभरले, सतह वेल्ड मोती बिना
* फ्युजन लाइन सम्म निरन्तर सूक्ष्म संरचना र कठोरता
* कम घर्षण सह-कुशल
* उत्कृष्ट घर्षण र प्रभाव प्रतिरोधी गुणहरू
* सञ्चालन तापमान <600℃
* अद्वितीय गैर-चुम्बकीय ओभरलेमा वैकल्पिक
* मिल र प्रि-पालिस गरिएको सतह फिनिशमा उपलब्ध छ।
सामान्यप्राविधिक मानक
| ग्रेड | रासायनिक संरचना | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | संख्या+मो+ति+व+प |
| WD-M3 का थप वस्तुहरू | २.०-५.० | १८-३५ | <१.५ | <१.२ | <०.६ | <०.०३३ | <०.०३३ | <१.५ |
| WD-M7 का लागि निर्देशनहरू | २.०-५.० | १८-२८ | <१.५ | <१.२ | <०.४ | <०.०३३ | <०.०३३ | ७-१० |
| आधारभूत तत्वहरू | WD-M3 का थप वस्तुहरू | WD-M7 का लागि निर्देशनहरू |
| आधार सामग्री | Q235B को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | Q235B को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| मुख्य मिश्र धातुको कडा चरण | क्रोमियम कार्बाइड | क्रोमियम कार्बाइड + कम्पोजिट कार्बाइड |
| प्राथमिक कार्बाइडको मात्रा (%) | >३७ | >३७ |
| HV (HRC) द्वारा ओभरले कठोरता | ६७० (५८) | ६७० (५८) |
| सुख्खा बालुवा (छ) संग रबरको ह्वील घर्षण परीक्षण | <०.१५ ग्राम | <०.१४ ग्राम |
| प्रभाव घर्षण परीक्षण (छ) | <०.१० ग्राम | <०.०८ ग्राम |
| मानक मोटाई (मिमी) | ५/५, ६/७, ८/९, १०/११, १२/११, १७/११ | १७/११, २०/११, २४/१३ |
| मानक प्लेट आकार (मिमी) | १०००*३०००, ६००*३००० | ६००*३००० |
| सिफारिस गरिएको आवेदन | सामान्य घर्षण | अत्यधिक घर्षण |


