WD-M3 चिल्लो सतह
चिल्लो सतह
क्रोमियम कार्बाइड ओभरले प्लेट
फाइदा:
* चिल्लो सतह, एकल पास ओभरले, कुनै सतह वेल्ड मोती
* लगातार माइक्रोस्ट्रक्चर र फ्युजन लाइनमा कठोरता
* कम घर्षण सह-कुशल
* उत्कृष्ट घर्षण र प्रभाव प्रतिरोधी गुण
* सञ्चालन तापमान <600℃
* अद्वितीय गैर-चुम्बकीय ओभरले मा वैकल्पिक
* मिल र पूर्व-पालिश सतह समाप्त मा उपलब्ध
TYPICALप्राविधिक मानक
ग्रेड | रासायनिक संरचना | |||||||
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
WD-M3 | २.०-५.० | १८-३५ | <1.5 | <1.2 | <०.६ | <०.०३३ | <०.०३३ | <1.5 |
WD-M7 | २.०-५.० | १८-२८ | <1.5 | <1.2 | <०.४ | <०.०३३ | <०.०३३ | ७-१० |
आधारभूत तत्वहरू | WD-M3 | WD-M7 |
आधार सामग्री | Q235B | Q235B |
मुख्य मिश्र धातु हार्ड चरण | क्रोमियम कार्बाइड | क्रोमियम कार्बाइड + कम्पोजिट कार्बाइड |
प्राथमिक कार्बाइड भोल्युम (%) | >३७ | >३७ |
HV (HRC) द्वारा ओभरले कठोरता | ६७० (५८) | ६७० (५८) |
सुख्खा बालुवाको साथ रबर पाङ्ग्रा घर्षण परीक्षण (g) | <०.१५ ग्राम | <०.१४ ग्राम |
प्रभाव घर्षण परीक्षण (g) | <०.१० ग्राम | <०.०८ ग्राम |
मानक मोटाई (मिमी) | ५/५, ६/७, ८/९, १०/११, १२/११, १७/११ | 17/11, 20/11, 24/13 |
मानक प्लेट आकार (मिमी) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
सिफारिस गरिएको आवेदन | सामान्य घर्षण | चरम घर्षण |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्